用户在抱怨什么
我们读取美国区 App Store 榜单上应用的最新评论,把一星、二星评论按常见问题归类,按主题看看用户对现有应用哪里不满意。
所有已读应用合计
更新于 2026-10-24630 个应用 · 30,064 条评论 · 其中 11,913 条为一星或二星
- 订阅与价格占一二星评论的 11%
- Bug 与功能失效占一二星评论的 11%
- 登录与账号占一二星评论的 10%
- 广告占一二星评论的 9%
- 闪退与卡死占一二星评论的 5%
- 客服无回应占一二星评论的 4%
- 更新后变差占一二星评论的 3%
- 卡顿与耗电占一二星评论的 3%
- 设计难用占一二星评论的 2%
- 隐私与权限占一二星评论的 2%
- 同步与数据丢失占一二星评论的 1%
功能需求: 占全部评论的 3%
仅 Mac 应用
最近 30 天出现在美国区 Mac 免费总榜上的应用。Apple 只公开这一张 Mac 榜单,所以付费 Mac 应用只有同时出现在 iPhone 榜单里时才会计入。
22 个应用 · 1,080 条评论 · 其中 624 条为一星或二星
- Bug 与功能失效占一二星评论的 13%
- 登录与账号占一二星评论的 13%
- 订阅与价格占一二星评论的 10%
- 闪退与卡死占一二星评论的 6%
- 同步与数据丢失占一二星评论的 4%
- 广告占一二星评论的 4%
- 卡顿与耗电占一二星评论的 3%
- 更新后变差占一二星评论的 3%
- 设计难用占一二星评论的 2%
- 隐私与权限占一二星评论的 2%
- 客服无回应占一二星评论的 2%
功能需求: 占全部评论的 2%
按主题
| 主题 | 一二星评论数 | 最常见的抱怨 | 功能需求 |
|---|---|---|---|
| 视频流媒体与电视 | 1,464 | 订阅与价格 14% · 广告 14% · Bug 与功能失效 13% | 2% |
| 新闻与体育 | 1,044 | 订阅与价格 17% · 广告 13% · 登录与账号 12% | 1% |
| 阅读与图书 | 799 | 广告 22% · 订阅与价格 18% · Bug 与功能失效 8% | 3% |
| 银行与支付 | 779 | 登录与账号 23% · Bug 与功能失效 13% · 订阅与价格 9% | 2% |
| 汽车与出行 | 777 | 订阅与价格 11% · Bug 与功能失效 10% · 登录与账号 10% | 2% |
| 密码与安全 | 759 | 登录与账号 19% · Bug 与功能失效 13% · 卡顿与耗电 6% | 2% |
| 商务与办公工具 | 750 | Bug 与功能失效 13% · 登录与账号 11% · 设计难用 7% | 2% |
| 旅行与地图 | 677 | 订阅与价格 12% · 广告 10% · Bug 与功能失效 10% | 2% |
| 记账与个人理财 | 662 | 登录与账号 22% · 订阅与价格 12% · Bug 与功能失效 10% | 3% |
| 扫描与 PDF 工具 | 658 | 订阅与价格 11% · Bug 与功能失效 10% · 广告 10% | 3% |
| 音乐与音频 | 657 | 订阅与价格 14% · Bug 与功能失效 12% · 广告 10% | 4% |
| 天气与户外 | 626 | 订阅与价格 13% · 广告 10% · Bug 与功能失效 9% | 1% |
| 餐饮与外卖 | 607 | 订阅与价格 10% · 登录与账号 10% · Bug 与功能失效 10% | 2% |
| 聊天与通话 | 567 | 登录与账号 15% · Bug 与功能失效 14% · 订阅与价格 10% | 2% |
| 购物与优惠 | 553 | 客服无回应 10% · 订阅与价格 9% · Bug 与功能失效 8% | 2% |
| 益智与文字游戏 | 538 | 广告 35% · Bug 与功能失效 4% · 订阅与价格 4% | 2% |
| 学习与备考 | 536 | 订阅与价格 13% · Bug 与功能失效 10% · 登录与账号 9% | 3% |
| 角色扮演与策略游戏 | 517 | 广告 24% · Bug 与功能失效 6% · 订阅与价格 6% | 3% |
| 动作、竞速与体育游戏 | 501 | Bug 与功能失效 10% · 广告 9% · 登录与账号 8% | 3% |
| 健身与锻炼 | 489 | 订阅与价格 17% · Bug 与功能失效 12% · 广告 10% | 3% |
| 习惯与专注 | 431 | 订阅与价格 18% · Bug 与功能失效 11% · 广告 7% | 3% |
| 投资与加密货币 | 417 | 登录与账号 23% · Bug 与功能失效 13% · 客服无回应 9% | 2% |
| 小组件、壁纸与主题 | 400 | 订阅与价格 13% · Bug 与功能失效 11% · 广告 11% | 2% |
| 日程与计划 | 387 | Bug 与功能失效 11% · 设计难用 10% · 更新后变差 9% | 3% |
| 家居与家庭 | 354 | Bug 与功能失效 10% · 广告 7% · 订阅与价格 7% | 3% |
| 视频编辑 | 340 | 订阅与价格 18% · Bug 与功能失效 13% · 登录与账号 11% | 2% |
| 医院与医疗服务 | 332 | 登录与账号 25% · Bug 与功能失效 11% · 卡顿与耗电 5% | 3% |
| 社交与约会 | 330 | 登录与账号 11% · 广告 10% · 订阅与价格 9% | 2% |
| 实用小工具 | 328 | Bug 与功能失效 20% · 闪退与卡死 18% · 订阅与价格 9% | 5% |
| 睡眠与冥想 | 283 | 订阅与价格 14% · Bug 与功能失效 7% · 广告 7% | 3% |
| VPN 与隐私 | 281 | Bug 与功能失效 11% · 订阅与价格 11% · 广告 6% | 3% |
| 照片编辑 | 280 | 订阅与价格 28% · Bug 与功能失效 12% · 登录与账号 9% | 2% |
| 语言学习 | 269 | 订阅与价格 16% · Bug 与功能失效 10% · 广告 7% | 3% |
| 笔记与待办 | 264 | 订阅与价格 18% · 广告 13% · Bug 与功能失效 11% | 3% |
| 饮食与营养 | 256 | 订阅与价格 20% · Bug 与功能失效 9% · 广告 8% | 2% |
| 休闲与放置游戏 | 253 | 广告 35% · 登录与账号 5% · 订阅与价格 5% | 2% |
| 健康追踪 | 251 | Bug 与功能失效 12% · 登录与账号 9% · 隐私与权限 8% | 3% |
| AI 助手与聊天机器人 | 183 | 订阅与价格 14% · 登录与账号 8% · Bug 与功能失效 5% | 1% |
| 清理与手机工具 | 179 | 闪退与卡死 13% · 同步与数据丢失 13% · 登录与账号 12% | 2% |
| 模拟与养成游戏 | 143 | 订阅与价格 14% · 广告 10% · Bug 与功能失效 7% | 4% |
| 儿童与启蒙 | 137 | 登录与账号 17% · 订阅与价格 16% · Bug 与功能失效 11% | 3% |
| 博彩与卡牌游戏 | 132 | 登录与账号 14% · 广告 11% · Bug 与功能失效 9% | 2% |
| 求职与职业 | 129 | 登录与账号 14% · Bug 与功能失效 12% · 订阅与价格 12% | 1% |
| 翻译与词典 | 122 | 广告 9% · Bug 与功能失效 8% · 订阅与价格 7% | 1% |
| AI 绘画与头像 | 116 | 订阅与价格 22% · Bug 与功能失效 9% · 登录与账号 7% | 2% |
| 信仰与宗教 | 74 | 订阅与价格 38% · 广告 11% · 登录与账号 3% | 1% |
怎么统计的
数据来源:Apple 公开的用户评论订阅源,美国区 App Store,取当天免费榜、付费榜、畅销榜上每个应用最新的 50 条评论,每两周重读一次。一条一星或二星评论的标题或正文里出现某类问题的关键词(比如价格类的 subscription、refund、free trial),就计入这类抱怨;一条评论可以计入多类。功能需求(please add、I wish 等)不限星级。全程不使用 AI,也不保存评论者的名字。主题至少要有来自 5 个以上应用的 40 条低分评论才会列出。