各主题的应用机会
哪里需求很大,头部应用却还有改进空间?我们按三个指标比较每个主题:总评分数(需求)、最知名的 20 款应用的平均评分(满意度)、拥有 6 款以上应用的大开发者占比(竞争)。
| 主题 | 分数 | 总评分数 | 头部评分 | 大开发者占比 | 小开发者占比 | 应用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社交与约会 | 5.66 | 47,609,707 | 4.41 | 4% | 96% | 713 |
| 儿童与启蒙 | 4.18 | 34,481,942 | 4.46 | 26% | 74% | 2,433 |
| 聊天与通话 | 3.49 | 46,395,263 | 4.63 | 12% | 88% | 522 |
| AI 助手与聊天机器人 | 3.38 | 19,490,963 | 4.64 | 6% | 94% | 553 |
| 家居与家庭 | 3.35 | 108,431,923 | 4.65 | 15% | 85% | 1,837 |
| VPN 与隐私 | 3.06 | 43,069,539 | 4.68 | 12% | 88% | 1,532 |
| 翻译与词典 | 2.93 | 6,979,352 | 4.61 | 23% | 77% | 557 |
| 清理与手机工具 | 2.92 | 17,246,088 | 4.67 | 14% | 86% | 613 |
| 学习与备考 | 2.90 | 37,463,093 | 4.67 | 19% | 81% | 2,715 |
| 投资与加密货币 | 2.88 | 99,344,022 | 4.73 | 7% | 93% | 1,549 |
| 视频编辑 | 2.86 | 61,834,633 | 4.69 | 17% | 83% | 829 |
| 密码与安全 | 2.84 | 75,424,546 | 4.73 | 8% | 92% | 1,260 |
| 小组件、壁纸与主题 | 2.80 | 31,456,297 | 4.71 | 11% | 89% | 2,389 |
| 角色扮演与策略游戏 | 2.78 | 90,254,105 | 4.69 | 22% | 78% | 1,287 |
| 语言学习 | 2.70 | 11,017,538 | 4.68 | 17% | 83% | 904 |
| 动作、竞速与体育游戏 | 2.65 | 92,826,959 | 4.72 | 18% | 82% | 1,022 |
| 视频流媒体与电视 | 2.65 | 270,744,722 | 4.76 | 14% | 86% | 3,443 |
| 阅读与图书 | 2.62 | 138,869,968 | 4.75 | 13% | 87% | 1,921 |
| AI 绘画与头像 | 2.61 | 6,206,150 | 4.69 | 13% | 87% | 421 |
| 模拟与养成游戏 | 2.61 | 32,648,361 | 4.69 | 23% | 77% | 724 |
| 新闻与体育 | 2.57 | 101,663,151 | 4.74 | 17% | 83% | 3,473 |
| 实用小工具 | 2.55 | 15,910,565 | 4.73 | 10% | 90% | 2,632 |
| 商务与办公工具 | 2.50 | 62,693,520 | 4.75 | 14% | 86% | 1,950 |
| 博彩与卡牌游戏 | 2.46 | 40,237,334 | 4.74 | 17% | 83% | 547 |
| 音乐与音频 | 2.45 | 168,362,196 | 4.77 | 12% | 88% | 2,753 |
| 扫描与 PDF 工具 | 2.37 | 58,418,405 | 4.76 | 14% | 86% | 4,837 |
| 购物与优惠 | 2.37 | 230,250,305 | 4.81 | 7% | 93% | 1,950 |
| 睡眠与冥想 | 2.36 | 34,606,246 | 4.76 | 12% | 88% | 1,194 |
| 餐饮与外卖 | 2.35 | 177,357,780 | 4.79 | 9% | 91% | 1,552 |
| 银行与支付 | 2.34 | 162,010,511 | 4.83 | 6% | 94% | 1,982 |
| 记账与个人理财 | 2.33 | 130,134,546 | 4.82 | 5% | 95% | 1,791 |
| 休闲与放置游戏 | 2.32 | 43,448,550 | 4.74 | 23% | 77% | 969 |
| 健康追踪 | 2.30 | 23,604,863 | 4.77 | 7% | 93% | 1,403 |
| 天气与户外 | 2.29 | 42,788,362 | 4.75 | 21% | 79% | 2,233 |
| 照片编辑 | 2.28 | 36,284,402 | 4.75 | 20% | 80% | 1,272 |
| 旅行与地图 | 2.28 | 100,757,059 | 4.78 | 15% | 85% | 2,721 |
| 习惯与专注 | 2.27 | 18,514,932 | 4.77 | 8% | 92% | 2,116 |
| 益智与文字游戏 | 2.26 | 104,262,744 | 4.75 | 27% | 73% | 1,480 |
| 汽车与出行 | 2.19 | 99,706,394 | 4.80 | 10% | 90% | 1,928 |
| 医院与医疗服务 | 2.17 | 14,489,360 | 4.78 | 6% | 94% | 1,629 |
| 求职与职业 | 2.17 | 18,011,598 | 4.77 | 15% | 85% | 573 |
| 健身与锻炼 | 2.17 | 37,411,796 | 4.79 | 8% | 92% | 2,623 |
| 饮食与营养 | 2.15 | 34,825,597 | 4.80 | 7% | 93% | 1,757 |
| 笔记与待办 | 2.14 | 15,230,189 | 4.78 | 11% | 89% | 1,877 |
| 日程与计划 | 2.13 | 41,241,254 | 4.80 | 8% | 92% | 2,650 |
分数高表示需求大且有改进空间,分数低表示竞争拥挤、头部评分已经很高。
分数怎么算
分数 = log10(总评分数) × (0.25 + 头部应用平均评分低于 4.8 的差距) × (1.2 − 大开发者占比)。这只是粗略参考,不是结论:需求和评分都是美国区 App Store 的公开数字,不能代替你自己的判断。